Závěrečný účet obce za rok 2025 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| priloha-2025.pdf | 84.9 Kb | |
| rozvaha-2025.pdf | 90.2 Kb | |
| vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-2025.pdf | 169.8 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-za-rok-2025.pdf | 70.8 Kb | |
| zaverecny-ucet-obce-vlkov-2025.pdf | 487.1 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2025-vlkov.pdf | 341.4 Kb | |
Platný od:
10.4.2026
Aktualizováno:
10.4.2026