Historie

Návrh rozpočtu na rok 2011

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
1111 daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 80 000
1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti 5 000
1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 6 000
1121 daň z příjmů práv. osob 81 000
1211 daň z přidané hodfnoty 180 000
1337 polatek - odpad 9 000
1341 poplatek - psi 500
1511 daň z nemovitosti 60 000
úroky 4 000
PŘÍJMY CELKEM 425 500

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
2212 5171 opravy a udržování 215 000
3631 5154 el. energie 6 000
3722 5169 nákup ost. služeb 18 000
4319 5492 dary 1 000
4319 ost. výdajesouvisející se soc. porad. 7 000
6112 5023 odměny 60 000
6112 5032 zdravotní pojištění 6 000
6112 5173 cestovné 3 000
6171 5021 dohody 15 000
6171 5139 mat. jinde nezařazený 12 000
6171 5161 služby pošt 500
6171 5162 služby radiokomunikací a telekomunikací 10 000
6171 5168 služby zp. dat 20 000
6171 5169 nákup ost. služeb 45 000
6171 5175 pohoštění 1 000
6310 5163 služby peněžních ústavů 6 000
VÝDAJE CELKEM 425 500