Návrh závěrečného účtu obce Vlkov za rok 2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-zaverecny-ucet-obce-vlkov-2017.doc | 33.3 Kb | |
rozvaha-2017.pdf | 345.9 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-2017.pdf | 2419.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-za-rok-2017.pdf | 434.2 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2017-obce-vlkov.pdf | 2213.8 Kb |
Platný od:
30.5.2018
Aktualizováno:
27.6.2018