Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.9.2013
Přítomni:
Vondrášek Václav, Jirků Miloslav, Vranovský Martin, Veselá Eliška, Vondrášková Marie
Ověřovatelé zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav
Zapisovatel:
Vondrášková Marie
Program schůze:
- Schválení účetní uzávěrky za rok 2012
- Revokace usnesení 30.6.2013
- Jmenování volební komise
1. Schválení účetní uzávěrky za rok 2012
Starosta přečetl zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2012 (která je na stránkách 30.6.2012) s výrokem bez výhrad.
Dále byla předložena rozvaha:
| Aktiva | 2 025 472,75 |
| Pasiva | 2 025 472,75 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 294 034,16 |
| Nerozdělený zisk, nuhrazená ztráta minulých let | 276 676,80 |
| Výsledek hospodaření | 570 710,96 |
Výkaz zisku a ztrát:
| Náklady celkem | 303 212,15 |
| Výnosy celkem | 597 246,31 |
| Výsledek hospodaření | 294 034,16 |
| Dlouhodobý hmotný majtek za rok 2012 | 569 950,37 |
| Minulé období | 529 231,87 |
| Dlouhodobý finanční majetek za rok 2012 | 20 000,00 |
| Minulé období | 20 000,00 |
| Dlouhodobé pohledávky za rok 2012 | 0 |
| Minulo období | 0 |
| Krátkodobé pohledávky za rok 2012 | 10 720,00 |
| Minulé období | 3 797,00 |
| Krátkodobá záloha za rok 2012 | 10 720,00 |
| Minulé období | 3 700,00 |
| Finanční majetek krátkodobí 2012 | 1 425 162,38 |
| Finanční období | 1 102 066,82 |
Usnesení
Zastupitelé schvalují účetní uzávěrku následovně:
| Pro: 5 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
2. Revokace usnesení 30.6.2013
Zastupitelé obce projednali závěrečný účet za rok 2012 s vyjádřením souladu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
| Pro: 5 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
3. Jmenování volební komise
Komise byla jmenována v následujícím složení:
| Předseda | Vondrášková Marie |
| Zapisovatel | Plánská Jana |
| Členové | Veselá Eliška, Jirků Miloslav |
| Pro: 5 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
Platný od:
15.10.2013
Aktualizováno:
15.10.2013