Rozpočet obce Vlkov na rok 2013
PŘÍJMY v Kč
Daň z příjmu fyzických osob 80 000,--
Dań z příjmu fyz. osob sam. výd. činných 15 000,--
Daň z příjmu fyz. osob a kap. výnosů 8 000,--
Daň z příjmu právnic. osob 80 000,--
DPH 190 000,--
Poplatek za komunální odpad 10 000,--
Poplatek ze psů 500,--
1351 - loterie 2 000,--
Daň z nemovitosti 65 000,--
Části úroků 5 500,--
----------------------------------------------------------------------------------
PŘÍJMY CELKEM 456 000,--
VÝDAJE
§ pol
3113 5321 Transféry obcím 5 000,--
3613 5154 El energie -úřad 1 000,--
3631 5154 El energie - osvět. 5 000,--
3722 5169 nákup ost. služeb 70 000,--
4319 5492 dary obyv. 2 000,--
4319 5499 ost. nein. trans. 8 000,--
6112 5021 ost. os. výdaje 20 000,--
6112 5023 Odměny zastup. 60 000,--
6112 5032 Veřejné ZP 4 000,--
6112 5173 Cestovné 7 000,--
6171 5021 ostatní os. výdaje 18 000,--
6171 5139 mat. jinde nezař. 13 000,--
6171 5162 služby pošt 1 000,--
6171 5162 služby telekomunikací 11 000,--
6171 5168 služby zprac. dat 30 000,--
6171 5169 ostatní služby 50 000,--
6171 5171 opravy a udržování 145 000,--
6310 5163 služby pen. ústavů 6 000,--
VŹDAJE CELKEM 456 000,--